| Datum: | Samstag, 14.März 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:50 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 0,9 km |
| Teilnehmer: | für Schüler |
| Alter: | 6 bis 11 Jahre |
| Startgebühren: | 5,00 EUR |
| Profil: | flache Strecke |
| Datum: | Samstag, 14.März 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 12:20 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 3 km |
| Teilnehmer: | für Jugendliche |
| Alter: | 10 bis 17 Jahre |
| Startgebühren: | 7,00 EUR |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 52 Meter aufwärts |
| Datum: | Samstag, 14.März 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 13:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Alter: | ab 16 Jahren |
| Startgebühren: | 11,00 bis 16,00 EUR |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | ca. 300 Meter aufwärts |
| Datum: | Samstag, 14.März 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 15:30 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 6 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Alter: | ab 16 Jahren |
| Startgebühren: | 32,00 bis 38,00 EUR |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 100 Meter aufwärts |
| Datum: | Samstag, 14. März 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 15:30 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 6 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Alter: | ab 16 Jahren |
| Teams: | 3-5er-Teams (Teammitglieder sind zeitgleich auf der Strecke) |
| Startgebühren: | 27,00 bis 33,00 EUR |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 100 Meter aufwärts |
